רקע
מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו״ח הכספי של הקרן החדשה לישראל לשנת 2015, המפרט את מענקי הקרן למגוון רחב של ארגונים לא-ממשלתיים בישראל. הניתוח מתמקד ב-18% מהמימון שאושר ל-25 ארגונים פוליטיים, שבתורם ממומנים על ידי ממשלות אירופה, ופעילים, בדרגות שונות, בקמפיינים של דמוניזציה נגד ישראל, כולל חרמות, משיכת השקעות, סנקציות ולוחמה משפטית.
הדוחות הכספיים של הקרן מראים בין היתר:
- ההוצאות בשנת 2015 עמדו על 31 מיליון דולר, בערך כמו שנת 2014. הכנסות הקרן עמדו על 33 מיליון דולר, עלייה של 11% משנת 2014 (30 מיליון דולר).
- סך המענקים שאושרו לארגונים הוא 13.8 מיליון דולר בשנת 2015, ירידה של 5.8 אחוז משנת 2014 (14.7 מיליון דולר). (ראה טבלה 1).
שנה | 2013 | 2014 | 2015 |
הוצאות | 32,228,849 | 31,057,804 | 30,976,640 |
הכנסות | 28,400,189 | 29,773,903 | 33,062,783 |
מענקים שאושרו | 16,420,646 | 14,714,216 | 13,851,614 |
מענקים ששולמו | 17,985,336 | 14,334,677 | 14,519,759 |
מענקים שהועברו מתורמים** | 14,276,642 | 10,370,982 | 10,763,898 |
*מידע מהדו״ח הכספי לשנת 2015
**מענקים שהועברו מתורמים נגזרים מהמענקים הכלליים ששולמו/אושרו ונמצאים באתר הקרן החדשה תחת ״מענקי 2015״. במענקים מסוג זה התורמים מגדירים איזה ארגון יזכה לכסף והוא מועבר באישור הקרן החדשה לישראל.
ממצאים עיקריים:
- הסכומים המופיעים בדוח הכספי השנתי כוללים את מענקי הליבה המגיעים ישירות מהקרן החדשה ואת המענקים שמעבירים תורמים שונים דרך הקרן. ניתן למצוא את החלוקה בין השניים בדו״ח נפרד באתר האינטרנט של הקרן.
- מספר ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית הקשורה לקמפיינים נגד מדינת ישראל ממשיכים לקבל כספים מהקרן החדשה, כפי שתועד על ידי NGO Monitor.
- בשנת 2015, הקרן אישרה מענקים בסך 2.5 מיליון דולר ל-25 ארגונים פוליטיים, ירידה של 6.6% משנת 2014 (ראו טבלה 2). לא ברור אם ירידה זו היא תוצאה של שינוי במדיניות או אם היא משקפת דפוס של עלייה וירידה במסגרת מענקים דו-שנתיים או רב שנתיים.
- רבים מהארגונים המוזכרים מקבלים את מרבית הכסף מתורמים דרך הקרן החדשה, וחלק קטן יותר ישירות מהכסף של הקרן. דבר זה מרמז שיש לתורמי הקרן תפקיד משמעותי בעיצוב סדר היום של הארגון. הדבר גם מרמז על הצורך בדיון לגבי הקשר בין התורמים לבין הארגונים המועדפים ברשת הארגונים של הקרן החדשה לישראל.
- נכון לשנת 2015, נראה מהנתונים כי הקרן הפסיקה לממן את סולידריות שייח ג׳ראח ואת הטלוויזיה החברתית.
- בנוסף למימון מהקרן החדשה, 25 הארגונים המצוינים מקבלים מימון ישיר ועקיף מממשלות אירופה (ראה טבלה 4). הקרן החדשה מגדירה את המימון כ״משקף ערכים פרוגרסיביים״ ומכוון לחזק את ״המחנה הפרוגרסיבי בישראל״, המימון האירופי לאותם הארגונים מצביע על כך שממשלות אירופה מנסות להשיג את אותן המטרות הפוליטיות והאידיאולוגיות במסגרת הדמוקרטיה הישראלית.
טבלה 2: סקירה רב שנתית של מענקים שאושרו לארגונים פוליטיים (2011 – 2015, דולר ארה"ב)
ארגון | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
בלדנא | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - |
במקום | 338,340 | 168,500 | 248,000 | 177,000 | 295,000 |
בצלם | 103,419 | 333,828 | 107,048 | 276,271 | 252,208 |
גישה | 56,165 | 30,808 | 22,771 | 44,491 | 29,150 |
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל | 28,000 | 66,582 | 1,670 | 5,015 | 41,643 |
הטלוויזיה החברתית | 37,400 | 25,000 | 39,000 | 4,000 | - |
המוקד להגנת הפרט | 101,481 | 17,5250 | 14,800 | 31,400 | 37,450 |
הקרן למגני זכויות אדם | 22,4340 | 32,365 | 75,920 | 91,300 | 199,000 |
חוג ההורים – פורום המשפחות | 0 | 0 | 14,225 | 2,807 | 16,902 |
ירושלים דלמטה | - | - | - | 20,000 | 10,000 |
יש דין | 49,550 | 36,371 | 50,063 | 51,236 | 74,740 |
לוחמים לשלום | - | - | - | 5,000 | 20,243 |
מגזין 972 | 10,000 | 84,389 | 31,378 | 54,120 | 38,117 |
מולד | - | 435,000 | 736,000 | 616,000 | 417,694 |
מוסאוא | 248,525 | 180,050 | 191,477 | 200,000 | 94,075 |
מחסום ווטש | 28,781 | 32,270 | 118,788 | 69,968 | 243,535 |
סאדאקה רעות | 24,203 | 7,910 | 13,691 | 27,564 | 38,430 |
סולידריות שייח ג'ראח | - | 7,910 | 13,961 | -15,000 | - |
עדאלה | 204,275 | 356,911 | 70,948 | 201,022 | 101,170 |
עיר עמים | 89,058 | 279,235 | 95,131 | 146,978 | 105,587 |
עמק שווה | - | - | - | 400 | 40,350 |
פורום דו-קיום בנגב | 39,466 | 45,532 | 49,339 | 69,861 | 49,888 |
רבנים לזכויות אדם | 328,927 | 27,114 | 295,493 | 243,464 | 296,420 |
רופאים לזכויות אדם-ישראל | 161,864 | 166,464 | 71,380 | 185,262 | 91,679 |
שוברים שתיקה | 120,947 | 85,115 | 83,993 | 138,882 | 104,304 |
סה"כ | 2,221,752 | 2,603,616 | 2,372,089 | 2,674,055 | 2,496,415 |
טבלה 3: חלוקת בין מענקי ליבה מהקרן לבין מענקים מתורמים (דולר ארה"ב)
ארגון | מענקה ליבה | מענק מתורם | סה"כ שולם |
במקום | 90,000 | 205,000 | 257,000 |
בצלם | 35,000 | 210,460 | 245,460 |
גישה | 28,800 | 0 | 28,800 |
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל | 21,000 | 15,643 | 41,643 |
המוקד להגנת הפרט | 0 | 1,100 | 1,100 |
חוג ההורים – פורום המשפחות | 0 | 9,902 | 9,902 |
ירושלים דלמטה | 0 | 0 | 0 |
יש דין | 20,000 | 55,778 | 75,779 |
לוחמים לשלום | 0 | 13,393 | 13,393 |
מגזין 972 | 0 | 53,292 | 53,292 |
מולד | 150,000 | 295,500 | 370,500 |
מוסאוא | 90,000 | 44,000 | 145,250 |
מחסום ווטש | 25,000 | 189,060 | 214,060 |
סדאקה רעות | 0 | 26,200 | 26,200 |
עדאלה | 50,000 | 126,320 | 206,320 |
עיר עמים | 35,000 | 73,887 | 110,087 |
עמק שווה | 40,000 | 400 | 20,400 |
פורום דו-קיום בנגב | 35,000 | 11,888 | 52,888 |
קרן מגני זכויות אדם | 120,000 | 74,000 | 149,000 |
רבנים לזכויות אדם | 0 | 221,457 | 275,457 |
רופאים לזכויות אדם - ישראל | 0 | 86,740 | 95,490 |
שוברים שתיקה | 32,000 | 117,727 | 124,727 |
סה"כ | 771,800 | 1,831,747 | 2,516,748 |
טבלה 4: מימון ממשלתי זר כפי שדווח באופן רבעוני על ידי ארגונים נתמכי הקרן (2015, דולר ארה"ב)
ארגון | מימון ממשלתי זר |
יש דין | 1,588,654 |
בצלם | 1,405,492 |
עדאלה | 1,061,046 |
גישה | 1,049,965 |
במקום | 820,042 |
המוקד להגנת הפרט | 722,150 |
רופאים לזכויות אדם - ישראל | 639,388 |
שוברים שתיקה | 599,421 |
חוג ההורים – פורום המשפחות | 554,627 |
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל | 430,484 |
ירושלים דלמטה | 378,241 |
רבנים לזכויות אדם | 203,843 |
פורום דו-קיום בנגב | 188,804 |
עמק שווה | 185,628 |
קרן למגני זכויות אדם | 83,811 |
מחסום ווטש | 64,693 |
לוחמים לשלום | 26,886 |
מגזין 972 | 14,258 |
בלדנא | לא זמין |
עיר עמים | לא זמין |
מולד | לא זמין |
מוסאוא | לא זמין |
סדאקה רעות | לא זמין |
סה"כ | 10,017,433 |