דיווחים רבעוניים על תרומות מממשלות זרות
מערכת זו הוקמה באופן עצמאי על ידי מכון המחקר NGO Monitor, ומאפשרת צפייה בכל התרומות הממשלתיות הזרות שהועברו בשנים 2018-2012 לארגונים לא-ממשלתיים ישראלים הפעילים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. מטרת המערכת היא לאפשר למקבלי ההחלטות, עיתונאים והציבור הישראלי לצפות בנתונים המעודכנים ביותר על מימון ממשלתי זר, באופן נגיש וידידותי למשתמש. כל הנתונים נלקחו ממערכת הדיווח המקוונת של רשם העמותות המציגה את הדיווחים הרבעוניים של הארגונים שמוגשים במסגרת ״חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה״ (2011). הנתונים אינם משקפים את התקציב השנתי של הארגונים או את סך התרומות השנתי. מסד הנתונים כולל מידע רק על ארגונים הפעילים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. נכון לשנת 2018, אלה מהווים 35 מתוך 128 ארגונים שדיווחו באופן רבעוני על הכנסות מישות מדינית זרה.1 המידע במאגר זה מעודכן אחת לשלושה חודשים.
מערכת זו מאפשרת לסנן את טבלת הנתונים (שלב 1) ולהפיק גרף על בסיס הטבלה (שלב 2), לפי בחירת המשתמש. במילים אחרות, עכשיו אתם יכולים לבחור את המידע שתרצו לראות, וכיצד תרצו לראות אותו.
לחצו כאן על מנת לצפות בסרטון הדרכה.
התאמה אישית
טבלת מענקים
לחץ על Shift והקלק למיון עמודות מרובותייצוא לקובץ CSV
ארגון | שנה | רבעון | תורם | ממשלה תורמת * | סכום המענק | שם הפרויקט |
---|---|---|---|---|---|---|
אלמרסד | 2015 | 2 | Misereor | גרמניה | 155,757 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2015 | 2 | EMHRF | מספר ממשלות | 37,714 | תיעוד הפרות זכויות האדם |
אלמרסד | 2015 | 2 | Arab Human Rigths Foundation | אחר | 144,636 | תיעוד וחקר ההתנחלויות ברמת הגולן |
אלמרסד | 2014 | 4 | EMHRF | מספר ממשלות | 42,396 | תיעוד הפרות זכויות האדם |
אלמרסד | 2014 | 4 | Misereor | גרמניה | 142,563 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2014 | 4 | Misereor | גרמניה | 72,101 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2014 | 3 | Misereor | גרמניה | 130,340 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2014 | 1 | EMHRF | מספר ממשלות | 45,188 | תיעוד הפרות זכויות האדם |
אלמרסד | 2014 | 1 | Misereor | גרמניה | 131,226 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2013 | 4 | Misereor | גרמניה | 1,900,736 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2013 | 3 | צרפת - קונסוליה בירושלים | צרפת | 44,048 | חינוך בזכויות האדם וחופש הביטוי באמצעות פיסול וציור |
אלמרסד | 2013 | 3 | Misereor | גרמניה | 166,719 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2013 | 2 | Misereor | גרמניה | 191,859 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האכולוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלמרסד | 2013 | 1 | Misereor | גרמניה | 198,672 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן |
אלקאוס | 2012 | 1 | נורבגיה - הנציגות ברמאללה | נורבגיה | 90,029 | פיתוח שירותים לקהילה הלהט'בית באזור מזרח ירושלים |
אלקאוס | 2013 | 2 | נורבגיה - הנציגות ברמאללה | נורבגיה | 90,605 | פיתוח שירותים לתמיכה בלה'טבים ממזרח העיר |
אלקאוס | 2014 | 2 | נורבגיה - הנציגות ברמאללה | נורבגיה | 87,845 | פיתוח שירותים לתמיכה בלה'טבים ממזרח העיר |
אלקאוס | 2016 | 2 | נורבגיה - הנציגות ברמאללה | נורבגיה | 135,257 | פיתוח שירותים ללהט'בים ממזרח ירושלים |
בלדנא | 2015 | 3 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 532,241 | תמיכה בפרויקט חופש הביטוי והעלאת המודעות לשימוש נכון ברשתות החברתית בשיתוף פעולה עם 'עדאלה ' וחאמלה' |
בלדנא | 2015 | 2 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 482,635 | תמיכה בפרויקט 'מניעת רצח נשים בחברה הערבית' בשיתוף פעולה עם עמותת 'כיאן - ארגון פימינסטי' |
במקום | 2016 | 2 | שווייץ - שגרירות | שוויץ | 12,573 | פעילויות בזכויות תכנון אצל אוכלוסיית הבדואים |
במקום | 2016 | 1 | Oxfam - Belgium | בלגיה | 478,728 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2016 | 1 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 194,390 | זכויות תכנון לבדואים בשטח C |
במקום | 2016 | 1 | תוכנית היישובים של האו\"ם | האומות המאוחדות | 305,437 | זכויות תכנון בירושלים המזרחית |
במקום | 2015 | 4 | אירלנד - שגרירות | אירלנד | 359,249 | זכויות תכנון בשטח C ובירושלים |
במקום | 2015 | 4 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 197,550 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2015 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 410,475 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2015 | 4 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 79,565 | זכויות תכנון אצל הבדואים בכפרים המוכרים |
במקום | 2015 | 4 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 77,460 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2015 | 3 | שווייץ - שגרירות | שוויץ | 152,482 | זכויות תכנון ביישובים בדווים |
במקום | 2015 | 3 | GIZ | גרמניה | 267,655 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2015 | 3 | תוכנית היישובים של האו\"ם | האומות המאוחדות | 127,205 | סקר תכנון בירושלים המזרחית |
במקום | 2015 | 3 | הולנד - שגרירות | הולנד | 10,342 | זכויות תכנון ביישובים בדווים |
במקום | 2015 | 3 | Oxfam - Novib | הולנד | 315,236 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2015 | 2 | Oxfam - Novib | הולנד | 34,253 | סיוע תכנוני בשטח C |
במקום | 2015 | 2 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 58,095 | סיוע משפטי בשטח C |
במקום | 2015 | 2 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 486,531 | קידום הכרה בכפרים בדואים בנגב |
במקום | 2015 | 2 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 130,226 | סיוע תכנוני בשטח C |
במקום | 2015 | 2 | שווייץ - שגרירות | שוויץ | 38,292 | סיוע תכנוני בישובים בדואים וערבים בישראל |
במקום | 2015 | 1 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 40,180 | הגשת התנגדויות בנושא תכנון בשטח C |
במקום | 2015 | 1 | GIZ | גרמניה | 70,503 | רכישת תצלומי אוויר ומפות |
במקום | 2015 | 1 | האומות המאוחדות | האומות המאוחדות | 260,862 | סקר שכונות במזרח ירושלים |
במקום | 2014 | 4 | Oxfam - Novib | הולנד | 449,225 | תמיכה כללית ופרויקט תכנון בשטח C |
במקום | 2014 | 4 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 243,058 | קידום תכנון כפרים בדואים |
במקום | 2014 | 4 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 131,904 | קידום תכנון כפרים בשטח C |
במקום | 2014 | 4 | GIZ | גרמניה | 108,603 | קידום תכנון כפרים בשטח C |
במקום | 2014 | 4 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 66,075 | זכויות תכנון בדואים בשטח C |
במקום | 2014 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 94,357 | זכויות תכנון קבוצות רועים בשטח C |
במקום | 2014 | 4 | אירלנד - שגרירות | אירלנד | 411,060 | זכויות תכנון בשטח C ובירושלים |
במקום | 2014 | 2 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 540,901 | הכרה של יישובים בדואים |
במקום | 2014 | 2 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 116,602 | הגנה על זכויות תכנון וזכויות אדם בשטח C ובירושלים המזרחית |
במקום | 2014 | 2 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 69,671 | יצירת כלים לקידום זכויות תכנון שטח C וירושלים המזרחית |
במקום | 2014 | 2 | האומות המאוחדות | האומות המאוחדות | 66,086 | סקר שכונות בירושלים המזרחית |
במקום | 2014 | 2 | NGO Development Center (NDC) | מספר ממשלות | 70,206 | תמיכה ותכנון בשטח C ובירושלים המזרחית |
במקום | 2014 | 2 | שווייץ - שגרירות | שוויץ | 137,520 | יצירת כלים תכונוניים לטובת מיעוטים בישראל |
במקום | 2014 | 1 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 95,956 | סיוע תכנון שטח |
במקום | 2014 | 1 | GIZ | גרמניה | 144,743 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C |
במקום | 2014 | 1 | AECID – Spanish International Development Cooperation | ספרד | 1,294,299 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C |
במקום | 2013 | 4 | Oxfam - Novib | הולנד | 429,979 | תמיכה כללית |
במקום | 2013 | 4 | הולנד - שגרירות | הולנד | 154,474 | סיוע תכנוני לכפרים הבדואים הלא מוכרים |
במקום | 2013 | 4 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 211,851 | סיוע תכנוני בשטח C |
במקום | 2013 | 4 | אירלנד - שגרירות | אירלנד | 392,651 | תמיכה כללית |
במקום | 2013 | 4 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 45,821 | סיוע תכנוני ליישובים ערבים בצפון ומרכז הארץ |
במקום | 2013 | 4 | GIZ | גרמניה | 195,638 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C |
במקום | 2013 | 4 | צרפת - שגרירות | צרפת | 38,095 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C |
במקום | 2013 | 3 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 241,120 | קידום פיתוח יישובי בדואים מוכרים |
במקום | 2013 | 2 | Oxfam - Novib | הולנד | 95,976 | כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים |
במקום | 2013 | 2 | תוכנית היישובים של האו\"ם | האומות המאוחדות | 729,729 | קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית |
במקום | 2013 | 1 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 6,287 | סקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח C |
במקום | 2012 | 4 | Oxfam - Novib | הולנד | 300,900 | כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים |
במקום | 2012 | 4 | אירלנד | אירלנד | 318,597 | פעילות בשטח C ובירושלים המזרחית |
במקום | 2012 | 3 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 321,847 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2012 | 2 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 204,295 | סקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח C |
במקום | 2012 | 2 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 61,579 | זכויות תכנון בשטח C |
במקום | 2012 | 1 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 351,340 | קידום תוכניות מתאר לישובים ערביים העונות על צורכיהם |
במקום | 2012 | 1 | תוכנית היישובים של האו\"ם | האומות המאוחדות | 373,178 | קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית |
במקום | 2012 | 1 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 373,860 | קידום זכויות תכנון בכפרים פלסטינים בשטח C |
בצלם | 2016 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 30,187 | תמיכה בפרויקט הווידאו |
בצלם | 2016 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 77,007 | תמיכה בפרויקט הווידאו |
בצלם | 2016 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 78,773 | תמיכה בפרויקט הווידאו |
בצלם | 2016 | 1 | יוניצ\"ף | האומות המאוחדות | 158,237 | תמיכה בפרויקט מעצרי קטינים |
בצלם | 2016 | 1 | ארגון הנשים של האו\"ם | האומות המאוחדות | 117,055 | תמיכה בפרויקט להכשרת נשים בצילום וידאו |
בצלם | 2016 | 1 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 163,652 | תמיכה בפרויקט שלטון החוק |
בצלם | 2015 | 4 | European Endowment for Democracy | האיחוד האירופי | 84,712 | תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2015 | 4 | EMHRF | מספר ממשלות | 33,106 | תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2015 | 4 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 181,652 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 4 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 365,751 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 4 | Trocaire | אירלנד | 104,331 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 4 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 147,955 | תמיכה בפרויקט שלטון החוק |
בצלם | 2015 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 23,286 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 379,449 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 216,127 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 4 | הולנד - משרד החוץ | הולנד | 135,177 | תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2015 | 4 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 138,358 | תמיכה בפרויקט מעצרי קטינים |
בצלם | 2015 | 4 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 132,088 | תמיכה בפרויקט מעצרים |
בצלם | 2015 | 4 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 59,441 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 4 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 34,818 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 4 | Christian Aid Ireland | אירלנד | 171,821 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 3 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 34,329 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 3 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 35,035 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 3 | Diakonia | שבדיה | 90,198 | תמיכה בפרויקט משפט בינלאומי הומניטרי |
בצלם | 2015 | 3 | Diakonia | שבדיה | 92,582 | תמיכה בפרויקט משפט בינלאומי הומניטרי |
בצלם | 2015 | 3 | האיחוד האירופי - שגרירות | האיחוד האירופי | 3,852 | תמיכה בפרויקט קהילות בסיכון |
בצלם | 2015 | 3 | נורבגיה - שגרירות | נורבגיה | 687,128 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 2 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 370,543 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 2 | שווייץ - שגרירות | שוויץ | 40,000 | תמיכה בבלוג הקהילות בסיכון |
בצלם | 2015 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 35,240 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 35,155 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 34,220 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 2 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 540,015 | תמיכה בפרויקט קהילות בסיכון |
בצלם | 2015 | 2 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 532,023 | תמיכה בפרויקט נגד עינויים |
בצלם | 2015 | 2 | ZIVIK | גרמניה | 186,010 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2015 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 18,834 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2015 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 29,458 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2015 | 1 | Dan Church Aid | דנמרק | 182,500 | תמיכה כללית |
בצלם | 2015 | 1 | ZIVIK | גרמניה | 166,382 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2015 | 1 | Front Line Bol | אירלנד | 19,293 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 3 | נורבגיה - שגרירות | נורבגיה | 824,550 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 3 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 23,412 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2014 | 3 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 44,799 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2014 | 3 | Diakonia | שבדיה | 124,426 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי |
בצלם | 2014 | 3 | ZIVIK | גרמניה | 170,104 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2014 | 3 | Christian Aid Ireland | אירלנד | 187,564 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 3 | Dan Church Aid | דנמרק | 321,715 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי |
בצלם | 2014 | 3 | צרפת - קונסוליה בירושלים | צרפת | 71,429 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 2 | יוניצ\"ף | האומות המאוחדות | 150,958 | פרויקט מעצר קטינים |
בצלם | 2014 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 31,084 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2014 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 28,046 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2014 | 2 | Dan Church Aid | דנמרק | 85,848 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 2 | Dan Church Aid (ECHO) | דנמרק | 90,159 | משפט בינלאומי הומניטרי |
בצלם | 2014 | 2 | Dan Church Aid (ECHO) | דנמרק | 14,822 | משפט בינלאומי הומניטרי |
בצלם | 2014 | 2 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 327,778 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 2 | NGO Development Center (NDC) | מספר ממשלות | 119,739 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 2 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 84,872 | פרויקט עינויים |
בצלם | 2014 | 2 | Bread for the World / EED | גרמניה | 512,742 | תמיכה כללית |
בצלם | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 31,705 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 328,004 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 34,556 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 32,840 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2014 | 1 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 334,024 | פרוייקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2014 | 1 | יוניצ\"ף | האומות המאוחדות | 150,000 | פרויקט מעצר קטינים |
בצלם | 2014 | 1 | Bread for the World / EED | גרמניה | 111,957 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 4 | צרפת - קונסוליה בירושלים | צרפת | 47,619 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 4 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 61,204 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2013 | 4 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 198,911 | שלטון החוק וגישה לצדק |
בצלם | 2013 | 4 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 31,860 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2013 | 4 | Dan Church Aid | דנמרק | 76,564 | משפט בין לאומי הומיניטרי |
בצלם | 2013 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 286,637 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 4 | World Vision | ארצות הברית | 70,351 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2013 | 4 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 5,259 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2013 | 3 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 87,188 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 3 | נורבגיה - שגרירות | נורבגיה | 946,477 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 3 | Diakonia | שבדיה | 136,242 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי |
בצלם | 2013 | 3 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 10,287 | פרוייקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2013 | 3 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 202,189 | שלטון החוק וגישה לצדק |
בצלם | 2013 | 3 | Christian Aid Ireland | אירלנד | 188,920 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 3 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 157,139 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2013 | 3 | Dan Church Aid | דנמרק | 201,301 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 3 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 213,679 | פרויקט עינויים |
בצלם | 2013 | 3 | Diakonia | שבדיה | 135,389 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי |
בצלם | 2013 | 3 | Bread for the World / EED | גרמניה | 269,659 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 39,298 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2013 | 2 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 153,463 | פרויקט שלטון החוק וגישה לצדק |
בצלם | 2013 | 2 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 162,795 | אין |
בצלם | 2013 | 2 | Dan Church Aid | דנמרק | 87,854 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 2 | Dan Church Aid | דנמרק | 366,508 | משפט הומניטרי בינלאומי |
בצלם | 2013 | 2 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 495,961 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 2 | Bread for the World / EED | גרמניה | 254,129 | תמיכה כללית |
בצלם | 2013 | 1 | בריטניה - שגרירות | בריטניה | 326,160 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2013 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 69,683 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2013 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 29,833 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2013 | 1 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 160,000 | פרויקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2013 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 69,439 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2012 | 4 | Dan Church Aid | דנמרק | 891,859 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 4 | Trocaire | אירלנד | 224,938 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 4 | Dan Church Aid | דנמרק | 6,132 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 4 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 61,433 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2012 | 4 | Bread for the World / EED | גרמניה | 449,891 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 3 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 95,153 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 3 | ICCO | הולנד | 245,290 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 3 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 86,554 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2012 | 3 | Bread for the World / EED | גרמניה | 742,718 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 3 | Christian Aid Ireland | אירלנד | 198,361 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 3 | Diakonia | שבדיה | 149,147 | משפט בין-לאומי הומניטארי |
בצלם | 2012 | 3 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 483,597 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 3 | Dan Church Aid | דנמרק | 294,340 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 2 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 497,610 | פרוייקט מגני זכויות אדם |
בצלם | 2012 | 2 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 151,120 | אין |
בצלם | 2012 | 2 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 224,105 | פרוייקט הוידיאו |
בצלם | 2012 | 2 | נורבגיה - שגרירות | נורבגיה | 1,040,312 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 2 | Diakonia | שבדיה | 138,174 | פרוייקט משפט בינלאומי הומניטרי |
בצלם | 2012 | 2 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 7,177 | פרוייקט העינויים |
בצלם | 2012 | 1 | בריטניה - שגרירות | בריטניה | 88,330 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2012 | 1 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 358,165 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 1 | NGO Development Center (NDC) | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 74,706 | תמיכה כללית |
בצלם | 2012 | 1 | Catholic Relief Services | ארצות הברית | 133,750 | תמיכה בפרויקט הוידאו |
בצלם | 2012 | 1 | מועצת האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 71,163 | פרויקט מגני זכויות האדם |
גישה | 2016 | 2 | Broederlijk Delen | בלגיה | 51,077 | קידום כיבוד חובות משפטיות |
גישה | 2016 | 2 | סוכנות האו\"ם לפיתוח | האומות המאוחדות | 84,881 | קידום הזכות לחופש בתוך השטחים הפלסטיניים |
גישה | 2016 | 2 | Oxfam - Novib | הולנד | 5,235 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2016 | 2 | פינלנד -משרד החוץ | פינלנד | 42,999 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2016 | 2 | Oxfam - GB | בריטניה | 45,000 | קידום זכויות כלכליות |
גישה | 2016 | 2 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 264,289 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2016 | 2 | גרמניה - משרד החוץ | גרמניה | 79,828 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2016 | 2 | בריטניה - שגרירות | בריטניה | 81,313 | קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים |
גישה | 2016 | 2 | מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) | נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה | 113,412 | קידום חופש תנועה בשטחים הפלסטיניים |
גישה | 2016 | 2 | גרמניה - משרד החוץ | גרמניה | 27,573 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2016 | 1 | Oxfam - GB | בריטניה | 106,071 | קידום זכויות כלכליות |
גישה | 2016 | 1 | בריטניה - שגרירות | בריטניה | 113,188 | קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים |
גישה | 2015 | 4 | Trocaire | אירלנד | 211,530 | קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הישויות הישראליות |
גישה | 2015 | 4 | Oxfam - GB | בריטניה | 44,421 | קידום זכויות כלכליות |
גישה | 2015 | 4 | Irish Aid | אירלנד | 380,241 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2015 | 4 | נורבגיה - שגרירות | נורבגיה | 618,380 | קידום מטרות העמותה |
גישה | 2015 | 4 | מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי | דנמרק, הולנד, שוויץ ושבדיה - משותף | 111,276 | קידום מטרות העמותה |
